Tabella taglie: donna
Taglia | A - Spalle | B - Petto | C - Bacino |
---|---|---|---|
XS | 37 cm | 82 cm | 90 cm |
S | 38 cm | 86 cm | 93 cm |
M | 39 cm | 90 cm | 96 cm |
L | 40.5 cm | 94 cm | 101 cm |
XL | 42 cm | 98 cm | 106 cm |
XXL | 43.5 cm | 103 cm | 111 cm |
Taglia | A - Spalle | B - Petto | C - Bacino |
---|---|---|---|
XS | 37 cm | 82 cm | 90 cm |
S | 38 cm | 86 cm | 93 cm |
M | 39 cm | 90 cm | 96 cm |
L | 40.5 cm | 94 cm | 101 cm |
XL | 42 cm | 98 cm | 106 cm |
XXL | 43.5 cm | 103 cm | 111 cm |
Si è verificato un errore